搬家分部
为满足亚运村附近客户的搬家需求,京城利康设立北京亚运村搬家公司分部,京城利康搬家为居民和公司定制搬家方案,提供公司搬迁,大件搬运,长途搬家,高端搬家,国际搬家,别墅搬家,办公室搬迁,机房搬迁,钢琴搬运,家具拆装,空调移机,家政保洁服务专业服务,长期服务于大中型有搬迁需求的企业.一站式搬家服务切实为您解决搬迁烦恼.亚运村搬家公司成立于2012年年初,是京城利康根据亚运村管辖上千家企事业单位公司和常住人口25万多居民搬家需求而设立,现亚运村搬家负责人是刘经理.目前公司有大小厢式货车10辆,已经能够基本满足亚运村地区居民和单位搬家需求.北京亚运村搬家公司电话:010-80888875
大家一定都想得到,搬家之前准备当然是打包了。如果找搬家公司打包,材料费是一定免不了的,尽管有些搬家公司会免费赠送纸箱,但也是在达到一定数额的基础之上,所以想要省钱就要能够自己做的事情就尽量自己做。京城利康下面就给大家介绍4种搬家打包神器:
1. 牛津袋:牛津袋是我们日常生活中经常会使用到的工具,可以用来装杂物等等,衣服鞋子都可以整理打包装进牛津袋。
2. 压缩袋:压缩袋有两种,一种是普通的压缩袋,用于打包棉被、枕头等占据空间面积比较大的床上用品,当抽气筒抽掉大部分的空气,物品的空间能够节约60%,节省空间的同时也省了钱。另一种是挂式压缩袋,用于收纳羽绒服,羽绒服本身比较膨胀,占用面积也比较大,不建议收纳大衣、西服,压缩之后衣服会出现褶皱,会损坏衣服本身的材质,不利于保存,珍贵的衣服还是建议用挂衣箱。
3. 气泡膜:易碎的碗碟、杯具、化妆品、家电、贵重的工艺画等等都建议先用气泡膜包裹,用胶带固定住,再装进纸箱,气泡膜的作用是减震抗压,避免物品损坏,这样打包会更加安全。
4. 纸箱:纸箱可以放书本或者其他的杂物,相较于袋子,纸箱比较节省空间,还不容易散乱。
北京亚运村搬家公司收费标准 | |||||||
起价费 | |||||||
车型 | 起步费 | ||||||
载重量1.5吨封闭货车 | 350元/车 (周六日400元/车)6元/公里 | ||||||
金杯车 | 268元/车 (周六日318元/车)5元/公里 | ||||||
载重量3吨封闭货车 | 550元/车 (周六日600元/车)8元/公里 | ||||||
注:1、上述价格为实际运输距离在十公里(含)以内的每车次单程搬运。 2、每辆车都有市区通行证。 |
|||||||
附加费 | |||||||
楼层费 | 无电梯或不能使用电梯搬运时,含二层以上,每上、下一层加收楼层费20元,从第四层 开始每层加收50元。 | ||||||
途中装卸费 | 每多装卸一个地点加收100元 | ||||||
超公里费 | 搬出与搬入地点实际距离超过十公里以后,每超出一公里加收7元 | ||||||
平面搬运距离费 | 需要人工平面搬运距离超过二十米时,每超1米每车次加收2元 | ||||||
晚间服务费 | 18:00以后,每车次加收50元。 | ||||||
延误工时费 | 因客户原因造成作业车组到位后不能工作延误工时,每小时加收80元 | ||||||
空驶费 | 车辆到位后,客户取消用车时每车次收取空驶费100元 | ||||||
贵重物品费 | |||||||
钢琴 | 型号为120(含)以下时,加费200元 | ||||||
型号为120以上时,加费280元 | |||||||
型号为125(含)以上时,加费330元 | |||||||
型号为130(含)以上时,加费380元 | |||||||
三角钢琴加费600-800元 | |||||||
其它 | 大型复印机、保险柜、大鱼缸、玻璃制品、健身器材、29寸(含)以上电视、滚筒洗衣机、200升(含)以上冰箱等每件加收50—200元 | ||||||
纸箱费 | |||||||
普通资料箱:尺寸长60cm、宽40 cm、高40 cm | 12元/个 | ||||||
出口专用资料箱:尺寸长60cm、宽40cm、高40cm | 14元/个 | ||||||
电脑箱:尺寸长50cm、宽50 cm、高50 cm | 18元/个 | ||||||
挂衣箱:尺寸长50cm、宽50 cm、高1200 cm | 50元/个 | ||||||
家具拆装费 | |||||||
二门柜 | 100元/个 | ||||||
三门柜 | 150元/个 | ||||||
四门柜 | 200元/个 | ||||||
梳妆台、床 | 30--200元/个 | ||||||
拆装办公隔断 | 50元/个 | ||||||
拆装板台、会议桌 | 50--320元/个 | ||||||
推拉门200元,长度2米以上另议 | |||||||
空调拆装费 | |||||||
空调类型 | 单 拆 | 单 装 | 拆 装 | ||||
窗机 | 50元 | 60元 | 110元 | ||||
1.5匹(含)以下壁挂 | 70元 | 80元 | 150元 | ||||
1.5匹(含)以下一拖二 | 120元 | 150元 | 260元 | ||||
2匹壁挂、柜机 | 120元 | 140元; | 260元 | ||||
3匹柜机 | 140元; | 180元 | 300元 | ||||
5匹柜机 | 200元 | 300元 | 480元 | ||||
其它 | 打孔:砖楼50元/个、板楼80元/个、塔楼100元/个。加氟40元/压、加线20元/米、加管1.5匹以内每米110元,两匹120元,继高价格另议。 | ||||||
注:此价格根据季节可浮动 | |||||||
计时服务费 | |||||||
仅用工人搬运不需要车辆时,每人每小时收费50元,不足一小时按一小时算。 | |||||||
长途运输费 | |||||||
金杯车 | 5元/公里 | ||||||
载重量2吨货车 | 7元/公里 | ||||||
载重量3吨货车 | 10元/公里 |
注:上述亚运村搬家公司价格为每车次单程运输费。
大公司或单位搬家10车以上价格面议;
现金及贵重物品由客户自行保管;
过路过桥费及停车费由客户负责支付;
此亚运村搬家公司收费标准根据市场情况和客户的工作量可以上下浮动,恕不提供其它专业性作业及违反常规的作业。
大公司或单位搬家10车以上价格面议;
现金及贵重物品由客户自行保管;
过路过桥费及停车费由客户负责支付;
此亚运村搬家公司收费标准根据市场情况和客户的工作量可以上下浮动,恕不提供其它专业性作业及违反常规的作业。
亚运村街道位于北京市朝阳区西北部,地处奥运功能区的核心区域,三面环绕国家体育场,四面环绕国家奥林匹克体育中心,全域都处于奥运场馆周边。辖区面积513平方公里,有10个社区,12个居住小区,居住家庭26万户,常住人口近78万人,流动人口约25万人,有社会单位2900余家。